2025년 7월 중소기업경기전망조사 보고서입니다.
□ 조사 개요ㅇ 조사 기간 : 2025. 5. 13(화) ~ 2025. 5. 19(월)ㅇ 조사 응답 : 광주·전남 지역 중소기업 210개사 (제조업 115개, 비제조업 95개)ㅇ 조사 방법 : 팩스 및 이메일(온라인조사시스템 활용)ㅇ 작성 기관 : 중소기업중앙회
□ 조사 개요ㅇ 조사 기간 : 2025. 6. 11(수) ~ 2025. 6. 17(화)ㅇ 조사 응답 : 광주·전남 지역 중소기업 213개사 (제조업 109개, 비제조업 104개)ㅇ 조사 방법 : 팩스 및 이메일(온라인조사시스템 활용)ㅇ 작성 기관 : 중소기업중앙회
소속부서 | 이름 | 직위 | 메일주소 | 회사전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
조사통계실 | 강연경 | 대리 | kyunk@kbiz.or.kr | 02-2124-3156 | 중소기업경기전망조사 |
조사통계실 | 이경은 | 사원 | gyu25@kbiz.or.kr | 02-2124-3157 | 중소기업 경기전망조사 |
광주전남지역본부 | 서정은 | 대리 | seoje@kbiz.or.kr | 062-955-9966 | 노란우산, 경기전망조사 |
경남지역본부 | 박성민 | 차장 | sm525v@kbiz.or.kr | 055-281-2303 | 공제기금, 외국인, 경기전망 |
경기북부지역본부 | 변소연 | 과장 | honor5@kbiz.or.kr | 031-853-5545 | 외국인근로자 도입, 경기전망조사, 제 경비출납 회계업무 등 |
TOP