kbiz중소기업중앙회

중소기업월별동향

공지사항
번호 제목 첨부파일 등록일
216 2024년 10월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.09.30
215 2024년 9월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.08.30
214 2024년 8월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.07.31
213 2024년 7월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.06.28
212 2024년 6월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.05.31
211 2024년 5월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.05.02
210 2024년 4월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.04.02
209 2024년 3월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.02.29
208 2024년 2월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2024.01.31
207 2024년 1월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) 파일 2023.12.28
top

TOP