kbiz중소기업중앙회

중소기업현위상

  • 그래프

    기업 수

    중소기업8,042,726개 (99.9%)

    대기업10,437개 (0.1%)

  • 그래프

    종사자수

    중소기업18,956,294명 (81.0%)

    대기업4,454,605명 (19.0%)

* 자료 : 중소벤처기업부, 중소기업기본통계 (2024년 8월 공표)

중소기업현위상
전산업기준 (1인이상) 2018년 2019년* 2020년 2021년 2022년
기업 수 (개) 전체 6,643,756 6,898,748 7,295,451 7,723,867 8,053,163
중소기업 6,638,694 6,889,994 7,286,082 7,713,895 8,042,726
(비중%) (99.9%) (99.9%) (99.9%) (99.9%) (99.9%)
대기업 5,062 8,754 9,369 9,972 10,437
(비중%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)
종사자수 (명) 전체 20,591,641 21,543,534 21,935,003 22,865,491 23,410,899
중소기업 17,103,938 17,460,668 17,791,969 18,492,614 18,956,294
(비중%) (83.1%) (81.0%) (81.1%) (80.9%) (81.0%)
대기업 3,487,703 4,082,866 4,143,034 4,372,877 4,454,605
(비중%) (16.9%) (19.0%) (18.9%) (19.1%) (19.0%)

* 기업통계등록부(SBR) 개선 등으로 2019년 이후 수치는 기 공표된 중소기업기본통계와 다름.

top

TOP