kbiz중소기업중앙회

중소기업현위상

  • 그래프

    기업 수

    중소기업7,286,023개 (99.9%)

    대기업9,370개 (0.1%)

  • 그래프

    종사자수

    중소기업17,541,182명 (81.3%)

    대기업4,039,314명 (18.7%)

* 자료 : 중소벤처기업부, 중소기업기본통계 (2022년 7월 공표)

중소기업현위상
전산업기준 (1인이상) 2016년 2017년 2018년 2019년* 2020년
기업 수 (개) 전체 6,085,434 6,301,013 6,643,756 6,898,958 7,295,393
중소기업 6,080,914 6,296,210 6,634,694 6,890,203 7,286,023
(비중%) (99.9%) (99.9%) (99.9%) (99.9%) (99.9%)
대기업 4,520 4,803 5,062 8,755 9,370
(비중%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)
종사자수 (명) 전체 19,635,071 20,094,913 20,591,641 21,254,650 21,580,496
중소기업 16,361,595 16,689,525 17,103,938 17,273,909 17,541,182
(비중%) (83.3%) (83.1%) (83.1%) (83.1%) (81.3%)
대기업 3,273,476 3,405,388 3,487,703 3,980,741 4,039,314
(비중%) (16.7%) (16.9%) (16.9%) (18.7%) (18.7%)

* 기업통계등록부(SBR) 개선 등으로 2021년 10월 기 공표된 2019년 중소기업기본통계와 다름.

top

TOP